Maapụ
Obodo, ụlọ ọrụ na ebe ịgbaba na Ogbaru. A na-adụ ebe n'maapụ naanị mgbe o nwere ọnọdụ e tụrụ; ebe ọ bụla dịkwa n'ndepụta dị n'okpuru maapụ.
Maapụ ahụ chọrọ JavaScript. Ebe niile dị n'ndepụta dị n'okpuru.
- Obodo
- Ụlọ ọrụ
- Ebe ịgbaba
Data maapụ © OpenStreetMap contributors.
Oke wọọdụ gọọmentị ka na-echere. Ruo mgbe e bipụtara faịlụ oke gọọmentị, maapụ na-egosi naanị ebe, a naghịkwa adụ ọdịdị wọọdụ ọ bụla.
Ebe niile, n'ndepụta
Obodo
Obodo ndị bụ nke ala a 15 na Okpoko.
| Aha | Ụdị | Ọnọdụ |
|---|---|---|
| Odekpe | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ohita | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Atani | Obodo bụ nke ala a | 6.05000, 6.72000 (a kwadobeghị ọnọdụ) |
| Akili-Ozizor | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ochuche-Umuodu | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Umuzu | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Amiyi | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ogbakuba | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Mputu | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Umunankwo | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ogwuaniocha | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ossomala | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Obeagwe | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Akili-Ogidi | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ogwuikpele | Obodo bụ nke ala a | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Okpoko | Obodo ukwu | 6.18000, 6.79000 (a kwadobeghị ọnọdụ) |
Ụlọ ọrụ
Ụlọ ọgwụ na ụlọ akwụkwọ e kpọrọ aha n'isi mmalite anyị.
| Aha | Ụdị | Ọnọdụ |
|---|---|---|
| Okpoko General Hospital ("Solution General Hospital") | Ụlọ ọgwụ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| General Hospital Ossomala | Ụlọ ọgwụ, Ossomala | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| St Luke's / Anglican Diocesan Hospital, Ogbaru | Ụlọ ọgwụ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Odekpe PHC | Ụlọ ọgwụ, Iyiowa / Odekpe / Ohita | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Okpoko 2 PHC | Ụlọ ọgwụ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Federal Polytechnic Oko - Atani Campus | Ụlọ akwụkwọ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ogbaru High School | Ụlọ akwụkwọ, Ochuche-Umuodu / Ogbakuba / Amiyi | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ideke Grammar School | Ụlọ akwụkwọ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Odekpe Unity Comprehensive Girls' High School | Ụlọ akwụkwọ, Iyiowa / Odekpe / Ohita | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Odekpe Josephine Oduah Memorial Secondary School | Ụlọ akwụkwọ, Iyiowa / Odekpe / Ohita | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Atani Government Technical College | Ụlọ akwụkwọ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Atani Community Secondary School | Ụlọ akwụkwọ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| OSA Community Secondary School | Ụlọ akwụkwọ, Ossomala | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Akili-Ozizor Anthony Obaze Memorial Community Secondary School | Ụlọ akwụkwọ, Akili-Ozizor | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Okpoko Community Boys' Secondary School | Ụlọ akwụkwọ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Okpoko Community Girls' Secondary School | Ụlọ akwụkwọ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Okpoko Community Mixed Secondary School | Ụlọ akwụkwọ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| LGA Secretariat, Atani | Ụlọ ọrụ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Ogbaru Divisional Police Headquarters | Ụlọ ọrụ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
| Basilica of St James the Great (Anglican Cathedral), Atani | Ụlọ ọrụ | Na-abịa n'oge adịghị anya |
Ebe ịgbaba
Ebe ịgbaba n'oge idei mmiri. Lelee na ebe a meghere tupu ị gaa njem.
| Aha | Ụdị | Ọnọdụ |
|---|---|---|
| SMOKE centre | Ebe ịgbaba | 6.10000, 6.75000 (a kwadobeghị ọnọdụ) |
Ị na-achọ wọọdụ ma ọ bụ ebe ntuli aka? Hụ tebụl wọọdụ na ihe nchọta ebe ntuli aka.
